详细说明:
产品用途:本产品用于井下作电话通信焊线、配线和用户线路。
执行标准:MT818.14-1999、Q/YZZN002-2009。
型号和名称及使用范围
型 号 | 名 称 | 使用范围 |
MHYV(HUYV) | 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于平巷、斜巷及机电硐室 |
MHVV(HUVV) | 煤矿用聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套电话电缆 | 用于平巷、斜巷及机电硐室 |
MHYBV(HUYBV) | 煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于机械冲击较高的平巷、斜巷 |
MHYAV(HUYAV) | 煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于较潮湿的斜井和平巷作通信线 |
MHYA32(HUYA32) | 煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于煤矿竖井或斜井作通信线 |
电缆规格
型 号 | 规 格 | 导体结构(根/直径)mm |
MHYV(HUYV) | 1×2、2×2、1×4、5×2 | 7/0.28 |
MHVV(HUVV) | 1×2~100×2 | 1/0.5、1/0.8、1/1.0 |
MHYBV(HUYBV) | 5×2、10×2、20×2、30×2、50×2 | 1/0.5、1/0.8、1/1.0 |
MHYAV(HUYAV) | 5×2、10×2、20×2、30×2、50×2、80×2、100×2 | 1/0.5、1/0.8、1/1.0 |
MHYA32(HUYA32) | 5×2、10×2、20×2、30×2、50×2、80×2、100×2 | 1/0.5、1/0.8、1/1.0 |
使用特性:电缆使用环境温度为-40℃~+50;在25℃时湿度为95%;电缆敷设温度≥-10℃;电缆敷设时的弯曲半径MHYV、MHVV≥10倍电缆外径,其余型号≥15倍电缆外径。
技术指标:
型号 | MHYV | MHYBV MHYAV MHYA32 | ||
7/0.28 | 1/0.8 | 1/1.0 | ||
20℃时导体直流电阻 | Ω/km | ≤45 | ≤36.7 | ≤25.8 |
固有衰减(800~1000Hz) | dB/km | ≤1.10 | ≤0.95 | ≤0.7 |
20℃时导线绝缘电阻 | MΩ.km | ≥3000 | ||
线对工作电容(800~1000Hz) | μF/km | ≤0.06 | ||
远端串间衰减(800~1000Hz) | dB/500m | ≥70 | ||
电感(800~1000Hz) | mH/km | ≤800 | ||
试验电压 | - | 1.5Kv 1min | ||
直流电阻差 | - | ≤环阻的2% | ||
阻燃性能 | - | 符合MT386-1995标准要求 |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:没有了;