详细说明:
产品用途:产品适用于煤矿井下无线电通讯设备和采用类似技术的电子装置的有关无线电子设备中传输射频信号。
执行标准:Q/YZZN004-2009。
型号规格及尺寸范围
型 号 | 内导体(根数/直径mm) | 标称绝缘外径mm | 标称电缆外径mm |
MSYV-50-5-1 | 1/1.4 | 4.8 | 7.2 |
MSYV-50-5-3 | 1/1.4 | 4.8 | 7.2 |
MSYV-50-7-1 | 7/0.76 | 7.3 | 10.3 |
MSYV-50-7-2 | 7/0.76 | 7.3 | 10.5 |
MSYV-50-9-41 | 7/0.95 | 9.0 | 12.2 |
MSYV-75-5-41 | 1/0.75 | 4.8 | 7.2 |
MSYV-75-5-42 | 1/0.75 | 4.8 | 7.9 |
MSYV-75-7-1 | 7/0.40 | 7.3 | 10.3 |
MSYV-75-7-41 | 7/0.40 | 7.3 | 11.0 |
MSYV-75-9-41 | 1/1.37 | 9.0 | 12.2 |
使用特性:电缆导体最高工作温度70℃;最低环境温度固定敷设为-40℃,非固定敷设为-15℃;+40℃环境相对温度≤98%;电缆的最小弯曲半径电缆外径的5倍(在室内);电缆外径的10倍(在室外)。
电缆主要技术性能
型 号 | 标称特性阻抗 (Ω) | 衰减常数 | 额定电容(PF/m) | 试验电压(KV) | 绝缘电阻 (≥MΩ.㎞) | |
频率(MHZ) | 衰减(≤dB/m) | |||||
MSYV-50-5-1 | 50 | 200 | 0.15 | 100 | 6.5 | 5000 |
MSYV-50-5-3 | 0.15 | 6.5 | ||||
MSYV-50-7-1 | 0.11 | 10.0 | ||||
MSYV-50-7-2 | 0.11 | 10.0 | ||||
MSYV-50-9-41 | 0.095 | 12.0 | ||||
MSYV-75-5-41 | 75 | 0.28 | 67 | 5.5 | ||
MSYV-75-5-42 | 0.15 | 5.5 | ||||
MSYV-75-7-1 | 0.15 | 8.0 | ||||
MSYV-75-7-41 | 0.12 | 8.0 | ||||
MSYV-75-9-42 | 0.12 | 10.0 |
电缆其它主要技术性能:单根垂直燃烧试验符合MT386-1995标准要求;成束燃烧试验符合GB/T18380.3标准中B类成束燃烧试验要求。
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:没有了;