详细说明:
产品用途:产品供煤矿移动电器设备用。
执行标准:MT818-1999.
型号和名称及规格
型号 | 名 称 | 芯数 | 额定电压kV | 标称截面mm2 | |
动力线芯 | 地线芯 | ||||
MY | 煤矿用移动橡套软电缆 | 1、3+1 | 0.38/0.66 | 50~150、3*4~3*70 | 1*4~1*25 |
MYQ | 煤矿用移动轻型橡套软电缆 | 2、3、4、7、12、3+1 | 0.3/0.5 | 1.0~2.5、3*1.0~3*2.5 | — |
使用特性:电缆长期允许工作温度650C;电缆的最小弯曲半径6D。
电缆主要技术性能
项 目 | MY | MYQ | |||||||
4mm2 | 6mm2 | 10mm2 | 16mm2 | 25mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | ||
20℃时导体直流电阻 | Ω/km | ≤5.09 | ≤3.39 | ≤1.95 | ≤1.24 | ≤0.795 | ≤20.0 | ≤13.7 | ≤8.21 |
20℃时绝缘电阻 | MΩ.km | ≥200 | ≥180 | ≥160 | ≥120 | ≥120 | ≥160 | ≥160 | ≥160 |
试验电压 | 3.0Kv 5min | 2.0Kv 5min | |||||||
阻燃性能 | 符合MT386-1995标准要求 |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:没有了;